UNI Stex биржасында қолжетімді опциялар тексеру деңгейіне байланысты
KYC деңгейін арттырудың негізгі артықшылықтары:
Деңгей | Негізі | Күміс | Алтын | Платина |
---|---|---|---|---|
Крипто депозиті | — | Шектеу жоқ | Шектеу жоқ | Шектеу жоқ |
Сауда | — | Шектеу жоқ | Шектеу жоқ | Шектеу жоқ |
Криптографиялық қаражатты алу | — | Аптасына $1,999 | Аптасына $200,000 | Аптасына $400,000 |
Fiat депозиті | — | — | Шектеусіз | Шектеусіз |
Fiat ақшасын шектеусіз алу | — | — | Aптасына $100,000 | Aптасына $200,000 |
KYC талаптары | Email Тексеру; Телефон нөмірін тексеру | Негізгі ақпарат (Толық аты-жөні, туған күні, елі, тіркелген мекен-жайы) | Верификацияланған Silver деңгейі | Верификацияланған деңгейі Gold + шығу көзі қаражат; өзге де құжаттар |
ДЕҢГЕЙІ | 30 КҮНДЕГІ КӨЛЕМ | ӨНДІРУШІНІҢ КОМИССИЯСЫ | АЛУШЫ КОМИССИЯСЫ |
---|---|---|---|
0 | $0.00 – $9,999.99 | 0.35% | 0.45% |
1 | $10,000.00 – $49,999.99 | 0.20% | 0.35% |
2 | $50,000.00 – $99,999.99 | 0.15% | 0.25% |
3 | $100,000.00 – $499,999.99 | 0.10% | 0.20% |
4 | $500,000.00 – $999,999.99 | 0.07% | 0.18% |
5 | $1,000,000.00 – $2,499,999.99 | 0.06% | 0.15% |
6 | $2,500,000.00 – $4,999,999.99 | 0.05% | 0.13% |
7 | $5,000,000.00 – $9,999,999.99 | 0.04% | 0.13% |
8 | $10,000,000.00 – $19,999,999.99 | 0.03% | 0.10% |
9 | $20,000,000.00 – $24,999,999.99 | 0.02% | 0.10% |
Фиат валютасындағы депозиттер бойынша комиссиялар
Fiat Комиссия Алу
Cryptocurrency | Қорытынды комиссиясы |
---|---|
![]() |
0.0005 BTC |
![]() |
0.005 BCH |
![]() |
0.005 ETH |
![]() |
0.003 DASH |
![]() |
0.002 LTC |
![]() |
0.01 ZEC |
![]() |
15 USDT |
![]() |
15 TUSD |
![]() |
15 PAX |
![]() |
0.003 BNB |
![]() |
25 USDC |
![]() |
0.1 EOS |
![]() |
5 DOGE |
![]() |
1 TRX |
![]() |
25 USDT (ETH) |
![]() |
0.25 XRP |
![]() |
1 USDT (TRON) |